- 媽米
- 273
- 經驗值
- 119
- 在線時間
- 42小時
- 昵稱
-
- 寶寶生日
- 2010-06-26
- 注冊時間
- 2009-10-26
- 帖子
- 22
- 閱讀權限
- 10
- 積分
- 161
- 精華
- 0
- UID
- 3646090
   
- 寶寶生日
- 2010-06-26
- 帖子
- 22
|
相信很多的準媽媽們和我現(xiàn)在一樣,對于BC單子上的data總是有點暈,我上周大排后特意查了寶寶們胎兒頭圍、雙頂徑、腹圍及股骨長標準(cm),和jmm一起分享!
胎兒頭圍、雙頂徑、腹圍及股骨長標準(cm)
孕周 頭圍 雙頂徑 腹圍 股骨長
16 12.0 3.62士0.58 10.32士1.92 2.10士0.51
17 13.5 3.97士0.44 11.49士1.62 2.52士0.44
18 14.9 4.25士0.53 12.41士l.89 2.71士0.46
19 16.2 4.52士0.53 13.59士2.30 3.03士0.50
20 17.5 4.88士0.58 14.80士l.89 3.35士0.47
21 18.7 5.22士0.42 15.62士1.84 3.64士0.40
22 19.8 5.45士0.57 16.70士2.23 3.82士0.47
23 20.9 5.80士0.44 17.90士1.85 4.21士0.41
24 22.0 6.05士0.50 18.74士2.23 4.36士0.51
25 23.0 6.39士0.70 19.64士2.20 4.65士0.42
26 23.9 6.68士0.61 21.62士2.30 4.87士0.41
27 24.9 6.98士0.57 21.81士2.12 5.10士0.41
28 25.8 7.24士0.65 22.86士2.41 5.35士0.55
29 26.6 7.50士0.65 23.71士1.50 5.61士0.44
30 27.5 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47
31 28.3 8.06士0.60 25.78士2.32 6.03士0.38
32 29.0 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49
33 29.8 8.50士0.47 27.78:士2.30 6.42士0.46
34 30.5 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43
35 31.2 8.70士0.55 28.74士2.88 6.71士0.45
36 31.9 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47
37 32.6 9.00士0.63 30.14士2.17 7.10士0.52
38 33.3 9.08士0.59 30.63士2.83 7.20士0.43
39 33.9 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53
40 34.5 9.28士0.50 31.49士2.79 7.4士0.53
|
|